

自転車やバイクで配達できない精密機械部品・車部品、パーツ・出版物等々重さや大きな荷物、また数量があるような場合、軽貨物車で対応いたします。
「至急お客様に大きな荷物・重さがあるものを届けたい」といった場合安くて便利なのがBbカーゴ便です。
お取引先からお届け先の地図上直線距離にて算出します。
| キロ数 | 料金 | キロ数 | 料金 |
| 1km | 3,150円 |
26km | 9,975円 |
| 2km | 3,150円 |
27km | 9,975円 |
| 3km | 3,150円 |
28km | 9,975円 |
| 4km | 4,200円 |
29km | 9,975円 |
| 5km | 4,200円 |
30km | 9,975円 |
| 6km | 4,200円 |
31km | 11,025円 |
| 7km | 4,725円 |
32km | 11,025円 |
| 8km | 4,725円 |
33km | 11,025円 |
| 9km | 5,250円 |
34km | 11,025円 |
| 10km | 5,250円 |
35km | 11,025円 |
| 11km | 5,775円 |
36km | 12,075円 |
| 12km | 5,775円 |
37km | 12,075円 |
| 13km | 6,300円 |
38km | 12,075円 |
| 14km | 6,300円 |
39km | 12,075円 |
| 15km | 6,825円 |
40km | 12,075円 |
| 16km | 6,855円 |
41km | 13,125円 |
| 17km | 7,350円 |
42km | 13,125円 |
| 18km | 7,350円 |
43km | 13,125円 |
| 19km | 7,875円 |
44km | 13,125円 |
| 20km | 7,875円 |
45km | 13,125円 |
| 21km | 8,925円 |
46km | 14,175円 |
| 22km | 8,925円 |
47km | 14,175円 |
| 23km | 8,925円 |
48km | 14,175円 |
| 24km | 8,925円 |
49km | 14,175円 |
| 25km | 8,925円 |
50km | 14,175円 |
基本料金 24,000円 (8時間)
1,680円 (積み下ろしにお時間がかかる場合に頂きます)
2名での積み下ろし : 通常料金 × 2(+荷扱い労力費1,680円 × 2)
名古屋市外への配送の場合、高速代金を実費 市内から10km超えた場合は、高速往復
1,050円(到着後のキャンセル料は一律)
長距離往復割引20%割引(名古屋市内発着、往復便で片道100km以上の場合)
お引取り先、お届け先が2ヶ所以上の場合、1ヶ所ごとに1,050円加算されます。
同ビル内は、1件につき315円加算
お届けが翌朝以降の場合、1,050円
名古屋市内1ヶ所につき1回1,050円(名古屋市内は問い合わせ)
無料で配送完了報告致します。
大きさ : H:170cm × W:110cm × D:105cm まで
重さ : 350kg まで
